Modèle:Mare : Différence entre versions
De Mares des Garrigues
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | < | + | <nowiki> |
<includeonly> | <includeonly> | ||
{{#if:{{{image|}}}|[[Fichier:{{{image|}}}|center|vignette|link={{PAGENAME}}|{{{légende|{{PAGENAME}}}}}]]}} | {{#if:{{{image|}}}|[[Fichier:{{{image|}}}|center|vignette|link={{PAGENAME}}|{{{légende|{{PAGENAME}}}}}]]}} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
+ | </nowiki> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- <!-- *** image + légende *** --> | |- <!-- *** image + légende *** --> | ||
Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
<!-- *** Ensemble, ex: Mare du Pic Saint Loup *** --> | <!-- *** Ensemble, ex: Mare du Pic Saint Loup *** --> | ||
{{#if:{{{ensemble|}}}|[[Category:{{{ensemble}}}]]}} | {{#if:{{{ensemble|}}}|[[Category:{{{ensemble}}}]]}} | ||
− |
Version du 30 mars 2018 à 22:18
<includeonly> {{#if:{{{image|}}}|[[Fichier:{{{image|}}}|center|vignette|link={{PAGENAME}}|{{{légende|{{PAGENAME}}}}}]]}} </includeonly>