Bassin des Pradinaux, Pompignan : Différence entre versions
De Mares des Garrigues
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Mare | {{Mare | ||
|nom=Bassin des Pradinaux | |nom=Bassin des Pradinaux | ||
+ | |image=Bassin des Pradinaux.jpeg | ||
|commune=Pompignan | |commune=Pompignan | ||
|coordonnees=43.89333, 3.84954 | |coordonnees=43.89333, 3.84954 | ||
|napoleon=Non | |napoleon=Non | ||
+ | |environnement=parc ou jardin | ||
|forme=patatoïde | |forme=patatoïde | ||
+ | |usage=ornemental, pédagogique | ||
|commentaire mare=Grand bassin dallé en pierres de Pompignan réalisé en septembre 2007. | |commentaire mare=Grand bassin dallé en pierres de Pompignan réalisé en septembre 2007. | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 12 mai 2019 à 19:25
Grand bassin dallé en pierres de Pompignan réalisé en septembre 2007.
Bassin des Pradinaux | |
---|---|
Situation | |
Commune de | Pompignan |
Coordonnées : | 43° 53' 35.99" N, 3° 50' 58.34" E WGS84 |
Chargement de la carte...
| |
Visible dans cadastre Napoléonien ? | Non |
Environnement | parc ou jardin |
Description | |
Forme | patatoïde |
Usage | ornemental, pédagogique |