Mare des Bimbaous, Valflaunès : Différence entre versions
De Mares des Garrigues
(12 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|image=Mare des Bimbaous.jpg | |image=Mare des Bimbaous.jpg | ||
|commune=Valflaunès | |commune=Valflaunès | ||
− | | | + | |coordonnees=43.79305, 3.87148 |
− | + | |napoleon=Oui | |
− | | | ||
|environnement=garrigue | |environnement=garrigue | ||
|forme=ronde ou ovale | |forme=ronde ou ovale | ||
|usage=collecte ruissellement | |usage=collecte ruissellement | ||
|commentaire mare=Mare présente dans le cadastre Napoléonien de la commune de Valflaunès (numéro de parcelle 303) datant de 1835. De forme ovale plutôt allongée et ayant pour dimension 15 m x 5 m, dans une zone de garrigue en voie de fermeture, à proximité de vignes. | |commentaire mare=Mare présente dans le cadastre Napoléonien de la commune de Valflaunès (numéro de parcelle 303) datant de 1835. De forme ovale plutôt allongée et ayant pour dimension 15 m x 5 m, dans une zone de garrigue en voie de fermeture, à proximité de vignes. | ||
+ | |osm=Oui | ||
}} | }} | ||
{{Observation | {{Observation | ||
|date observation=2018/05/04 | |date observation=2018/05/04 | ||
|observateur=David Delon et al. | |observateur=David Delon et al. | ||
− | |commentaire observation=[https://observation.org/user/view/92433?q=Mare+des+Bimbaous | + | |commentaire observation=Triton palmé, crapaud calamite, pélobate cultripède, grenouille rieuse, [https://observation.org/user/view/92433?q=Mare+des+Bimbaous,+Valflaunes&zoektext=1&from=2018-05-04&to=2018-05-04&lang=fr voir la liste des espèces sur observations.org] . |
|image observation_01=Mare des Bimbaous Cadastre Napoléonien 1835.jpg | |image observation_01=Mare des Bimbaous Cadastre Napoléonien 1835.jpg | ||
|image observation_02=Mare des Bimbaous.jpg | |image observation_02=Mare des Bimbaous.jpg | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 14 mai 2018 à 16:19
Mare présente dans le cadastre Napoléonien de la commune de Valflaunès (numéro de parcelle 303) datant de 1835. De forme ovale plutôt allongée et ayant pour dimension 15 m x 5 m, dans une zone de garrigue en voie de fermeture, à proximité de vignes.
Mare des Bimbaous | |
---|---|
Situation | |
Commune de | Valflaunès |
Coordonnées : | 43° 47' 34.98" N, 3° 52' 17.33" E WGS84 |
Chargement de la carte...
| |
Visible dans cadastre Napoléonien ? | Oui |
Environnement | garrigue |
Description | |
Forme | ronde ou ovale |
Usage | collecte ruissellement |
Observations
- 2018/05/04 par David Delon et al. : Triton palmé, crapaud calamite, pélobate cultripède, grenouille rieuse, voir la liste des espèces sur observations.org .