Mare de Roussières, Viols-en-Laval : Différence entre versions
De Mares des Garrigues
(Page créée avec « {{Mare |nom=Mare de Roussières, Viols-en-Laval |image=Mare-de-Roussières-Viols-en-Laval 01.jpg |commune=Viols-en-Laval |coordonnees=43.75294, 3.7153 |napoleon=Non |envir... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|commune=Viols-en-Laval | |commune=Viols-en-Laval | ||
|coordonnees=43.75294, 3.7153 | |coordonnees=43.75294, 3.7153 | ||
− | |napoleon= | + | |napoleon=Oui |
|environnement=prairie | |environnement=prairie | ||
|forme=ronde ou ovale | |forme=ronde ou ovale | ||
|usage=abreuvoir | |usage=abreuvoir | ||
|commentaire mare=Mare abreuvoir utilisée par le troupeau de la bergerie voisine du domaine de Roussières (2019), berge bétonnée et murée sur deux côtés. | |commentaire mare=Mare abreuvoir utilisée par le troupeau de la bergerie voisine du domaine de Roussières (2019), berge bétonnée et murée sur deux côtés. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Observation | ||
+ | |date observation=2019/02/23 | ||
+ | |observateur=David Delon | ||
+ | |image observation_01=Mare-de-Roussières-Viols-en-Laval 02.jpg | ||
+ | |image observation_02=Mare-de-Roussières-Viols-en-Laval 03.jpg | ||
+ | |image observation_03=Mare-de-Roussières-Viols-en-Laval 01.jpg | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 12 janvier 2020 à 16:36
Mare abreuvoir utilisée par le troupeau de la bergerie voisine du domaine de Roussières (2019), berge bétonnée et murée sur deux côtés.
Mare de Roussières, Viols-en-Laval | |
---|---|
Situation | |
Commune de | Viols-en-Laval |
Coordonnées : | 43° 45' 10.58" N, 3° 42' 55.08" E WGS84 |
Chargement de la carte...
| |
Visible dans cadastre Napoléonien ? | Oui |
Environnement | prairie |
Description | |
Forme | ronde ou ovale |
Usage | abreuvoir |
Observations
- 2019/02/23 par David Delon